Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Orzeł Mysłakowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lechia Piechowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | KS Łomnica | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Karkonosze Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karkonosze Jelenia Góra |
- : - | Lechia Piechowice |
||||
KS Łomnica |
- : - | Orzeł Mysłakowice |
||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
|