Z powodu złego stanu boiska mecz nie odbył się w pierwotnym terminie.
KS Łomnica
Gospodarze
|
0
:
5
0
2P
4
0
1P
1
|
KP Słowianin Wolibórz
Goście
|
KS Łomnica
|
OSiR Strzegom
90'
|
KP Słowianin Wolibórz
|
Brak kar
KS Łomnica
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Kacper Biernat | ||
27 | Robert Turczyk | ||
29 | Szymon Okowiński | ||
24 | Szymon Salamon | ||
22 | Oskar Aleksiejew | ||
30 | Norbert Zaleszczyk | ||
98 | Mateusz Cieślik | ||
7 | Hubert Gorczyca | ||
9 | Damian Kucharczyk | ||
10 | Paweł Habasiński | ||
14 | Damian Jałgiejczuk |
KP Słowianin Wolibórz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
94 | Piotr Gembara | ||
24 | Filip Barski | ||
14 | Piotr Gorczyca | ||
17 | Jakub Kierkiewicz | ||
9 | Marcin Buryło | ||
30 | Michał Wojtal | ||
5 | Bartłomiej Cegiełka | ||
11 | Wojciech Szuba | ||
2 | Łukasz Szczepaniak | ||
70 | Dorian Krakowski | ||
77 | Oskar Trzepacz |
KS Łomnica
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
26 | Kacper Kapusta | ||
23 | Damian Habasiński | ||
20 | Maciej Maćkowski | ||
18 | Dawid Trząsalski | ||
17 | Mateusz Fedorowicz | ||
13 | Fabian Woźny | ||
11 | Marcin Woliński | ||
5 | Kamil Juszczyk |
KP Słowianin Wolibórz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
93 | Arkadiusz Majewski | ||
33 | Szymon Brandl | ||
19 | Kamil Sadowski | ||
15 | Damian Celuch | ||
13 | Maksym Gendera | ||
8 | Alexis Fatianov | ||
7 | Szymon Tragarz | ||
3 | Tytus Data |
KS Łomnica
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Maciej Maćkowski Trener | ||
Anna Maćkowska Kierownik drużyny |
KP Słowianin Wolibórz
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Malec Trener bramkarzy | ||
Maciej Czerna Fizjoterapeuta | ||
Daniel Siemieński Trener | ||
Michał Mostowy Kierownik drużyny |